Ecurie – Rez : Cuisine et coin à manger – WC indépendant, douche indépendante
Grange – Etage : Dortoir de 8 places avec espaces de rangement
Equipements : Produits de base, literie, linge de toilette, sèche-cheveux, lave-vaisselle, four, machine à café (Nespresso), chauffage par PAC, eau chaude par panneaux thermiques, wifi…
Extérieur : Table et bancs indépendants, parasol, terrasse commune ombragée.
Pour un accès simplifié, privilégiez des sacs à dos lors de votre venue aux gîtes. En outre, nous vous rappelons que tous nos gîtes sont non-fumeur et que nous n’acceptons pas les animaux lors de votre séjour.
Novembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
200 CHF/nuit (minimum 2 nuits)
semaine complète : 1200 CHF